MATCH CENTREMATCH CENTRE
Sudurpaschim Royals vs Janakpur Bolts • Season 1
Match #29COMPLETED

Sudurpaschim Royals
184/9
20.0 overs

Janakpur Bolts
185/5
19.2 overs
Match Day
21 Dec 2024
Lost by 5 wickets

Innings 1 • Sudurpaschim Royals
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saif Zaib | 69 | 43 | 8 | 2 | 160.46 | c Rajbanshi b Mahato |
| Binod Bhandari | 41 | 31 | 1 | 3 | 132.25 | b Rajbanshi |
| Brandon McMullen | 14 | 12 | 0 | 1 | 116.66 | b Neesham |
| Harmeet Singh | 14 | 8 | 0 | 1 | 175.00 | c sub (H Dhami) b Mohammad Mohsin |
| Dipendra Singh Airee | 9 | 7 | 0 | 0 | 128.57 | c sub (H Dhami) b Mohammad Mohsin |
| Scott Kuggeleijn | 13 | 10 | 2 | 0 | 130.00 | b Mahato |
| Aarif Sheikh | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | c Rajbanshi b Mohammad Mohsin |
| Ishan Pandey | 6 | 2 | 1 | 0 | 300.00 | run out (Mohammad Mohsin/Milantha/Mahato) |
| Naresh Budayair | 8 | 3 | 0 | 1 | 266.66 | c Malla b Mahato |
| Naren Saud | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | not out |

Bowling • Janakpur Bolts
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kishor Mahato | 4.0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 10.00 |
| Mohammad Mohsin | 3.0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 8.33 |
| Lalit Rajbanshi | 4.0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |
| James Neesham | 4.0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 2 | 11.00 |
| Harsh Thaker | 3.0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.00 |
| Sher Malla | 2.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.50 |

Innings 2 • Janakpur Bolts
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahiru Milantha | 87 | 49 | 9 | 4 | 177.55 | c & b Kuggeleijn |
| Aasif Sheikh | 33 | 19 | 4 | 2 | 173.68 | c McMullen b Zaib |
| Mohammad Mohsin | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 | b Pandey |
| Harsh Thaker | 30 | 24 | 0 | 2 | 125.00 | not out |
| James Neesham | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 | b Airee |
| Aakash Tripathi | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | run out (Airee) |
| Mayan Yadav | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 | not out |

Bowling • Sudurpaschim Royals
| Bowler | O | M | R | W | NB | WD | Eco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saif Zaib | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 9.50 |
| Ishan Pandey | 3.0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4.66 |
| Scott Kuggeleijn | 3.0 | 0 | 43 | 1 | 0 | 4 | 14.33 |
| Dipendra Singh Airee | 4.0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 10.00 |
| Harmeet Singh | 4.0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 8.00 |
| Abinash Bohara | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
| Naren Saud | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.00 |
| Brandon McMullen | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |